Berikut harga tiket PT KAI untuk beberapa kota di Jawa. Tarif ini untuk kelas eksekutif.
| Asal | Tujuan | Kereta | Tarif Bawah | Tarif Atas |
| Bandung | Semarang | Harina | 225 | 250 |
| Bandung | Purwakarta | Harina | 135 | 155 |
| Bandung | Solo | Malabar | 240 | 290 |
| Bandung | Yogyakarta | Malabar | 240 | 290 |
| Bandung | Malang | Malabar | 295 | 360 |
| Bandung | Surabaya | Harina | 240 | 285 |
| Bandung | Jakarta | Argo Parahyangan | 65 | 80 |
| Jakarta | Semarang | Argo Muria | 235 | 280 |
| Jakarta | Semarang | Argo Bromo | 280 | 325 |
| Jakarta | Semarang | Sembrani | 280 | 325 |
| Jakarta | Solo | Argo Dwipangga | 295 | 340 |
| Jakarta | Solo | Bima | 350 | 410 |
| Jakarta | Solo | Gajayana | 350 | 410 |
| Jakarta | Solo | Argo Lawu | 295 | 340 |
| Jakarta | Surabaya | Argo Bromo | 345 | 405 |
| Jakarta | Surabaya | Sembrani | 345 | 405 |
| Semarang | Jakarta | Argo Sindoro | 235 | 280 |
| Semarang | Jakarta | Argo Bromo | 280 | 325 |
| Semarang | Jakarta | Bangunkarta | 230 | 285 |
| Semarang | Jakarta | Argo Muria | 235 | 280 |
| Semarang | Jakarta | Sembrani | 280 | 325 |
| Semarang | Surabaya | Sembrani | 280 | 325 |
| Semarang | Surabaya | Argo Bromo | 280 | 325 |
| Semarang | Surabaya | Harina | 170 | 200 |



Barang siapa menginginkan mutiara, maka mereka harus berani terjun di lautan yang dalam
